| Espesor de trabajo | 40-70 mm |
| Max . Ancho de trabajo | 450 mm |
| Min . Longitud de trabajo | 600 mm |
| Velocidad de alimentación | 6-24 m/min |
| Diámetro de huso | φ60 mm |
| Velocidad del huso | 4500R/min |
| Dia de la cuchilla superior | φ160 mm |
| Dia de la cuchilla inferior | φ160 mm |
| Potencia total | 64.75kw |
| Motor superior del huso (motor de compresión) | 30kw |
| Motor de huso inferior | 30kw |
| Motor de alimentación | 4kw |
| Motor de elevación | 0.75kw |
| Dié de la rueda de alimentación superior | φ140 × φ35 mm |
| Dia de salida de polvo | φ140×4个 |
| Altura de la mesa | 860 mm |
| Dimensión (L × W × H) | 285 × 158 × 162 cm |
| Peso | 2800 kg |
1. El cuerpo de la máquina (marco) está hecho de hierro fundido .
2. equipado con dedos anti-kick en la entrada de alimentación, para la seguridad del operador .
3. husillos superior e inferior como un todo para el levantamiento manual .
4. La velocidad de alimentación se controla mediante un inversor de frecuencia .
5. Para más detalles, contáctenos .
Nota: Todas las imágenes y parámetros anteriores están sujetos al producto real . Nos reservamos el derecho de mejorar el producto .
Etiqueta: MJ264C Multi-Blade Rip Saw (sierra superior e inferior), China MJ264C Multi-Blade Rip Saw (Sierra superior e inferior) Fabricantes, proveedores, fábrica

