| Espesor de trabajo | 10-180 mm |
| Grosor de trabajo (con valla externa) | 45-180 mm |
| Max . Ancho de trabajo | 300 mm |
| Min . Longitud de trabajo (uno al lado del otro/single) | 450/635 mm |
| Velocidad de alimentación | 4-18 m/min |
| Diámetro de huso | φ50 mm |
| Velocidad del huso | 4000R/min |
| Dia de la cuchilla superior | φ 250- φ305 mm |
| Dia de la cuchilla inferior | φ 250- φ305 mm |
| Potencia total | 64.5kw |
| Motor de huso superior | 30kw |
| Motor de huso inferior | 30kw |
| Motor de levantamiento de husillo | 0.37kw*2 |
| Motor de alimentación | 3.0kw |
| Motor de elevación | 0.75kw |
| Dia de la rueda de alimentación superior | φ140 × φ35 mm |
| Salida de polvo | φ150×3 |
| Altura de la mesa | 860 mm |
| Dimensión (L*W*H) | 295 × 162 × 177 cm |
| Peso | 3300 kg |
1. El cuerpo de la máquina (marco) está hecho de hierro fundido .
2. Los husos superiores e inferiores son con levantamiento eléctrico .
3. La velocidad de alimentación está controlada por el variador .
4. equipado con una valla externa, en caso de seguimiento desactivado
5. equipado con dedos posteriores anti-kick superior e inferior para la seguridad del operador .
Nota: Todas las imágenes y parámetros anteriores están sujetos al producto real . Nos reservamos el derecho de mejorar el producto .
Etiqueta: MJ263H Multi-Blade Rip Saw (sierra superior e inferior), China MJ263H Multi-Blade Rip Saw (sierra superior e inferior) Fabricantes, proveedores, fábrica

